|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | LiFePO4 | Voltaje: | 72V |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 30Ah | Estuche de batería: | IP 65 |
| Nombre de la marca: | BENERGY | OEM/ODM: | Aceptable |
| Resaltar: | Batería LiFePO4 de 72V 30Ah para motocicletas eléctricas,Batería de reemplazo de ciclo profundo con BMS inteligente,Conjunto de baterías LiFePO4 para scooters y bicicletas eléctricas |
||
Paquete de batería de litio de 72V 30Ah
Para el scooter eléctrico, triciclo eléctrico, rickshaw eléctrico, tuk tuk, EV, etc.
Cuadro de parámetros:
|
Nombre del programa |
Estándar |
Condición |
| Batería de litio | 72V 30AH | Capacidad real: ≥ 40Ah |
| Embalaje | 24S1P (24 piezas de células) | |
| Peso del paquete de baterías |
Alrededor de 18,5 kg 18.5KG±150g |
|
| Tamaño del paquete de baterías |
Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. 8.3 × 14.2 × 12.4 pulgadas
|
Duración*Ancho*La altura, o Custo- ¿ Qué? |
| Material de la caja | Casilla de hierro | |
| Corriente de carga máxima | 10A | Puede ajustarse |
| Corriente de descarga continua máxima | 30A | Puede ajustarse |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Se puede ajustar, dentro de 3 segundos |
| Puerto de descarga | P+ y P- | Conector de Anderson |
| Puerto de carga | C+ y C- | |
| Humedad de almacenamiento | ≤ 85% | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | - 10 °C a 45 °C | |
| Rango de temperatura de descarga | -10 ̊50°C | |
| Rango de temperatura de carga | 0° 45° C | |
| Potencia de carga | ≤ 2000 W | |
| Milésimo diseñado | 100Km/ carga | |
| Duración del ciclo | ≤ 1000 veces | |
| Input and output wire (circuito de entrada y salida) | Los demás productos de la partida 2 |
|
| Comunicación | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Por favor, recuérdenos si necesita esta función cuando haga el pedido |
Imagen del producto:
![]()
Otros tipos de paquetes de baterías para vehículos eléctricos
| Señor, no. | |||||||
| Benergy Pack diseño | La vida4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Conector (Puede elegir) | Corriente de trabajo continua | Max. corriente de trabajo | - ¿ Qué es? Corriente de carga |
|
| 1 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | La vida4 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 2 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | La vida4 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 3 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | La vida4 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 4 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | La vida4 | Se trata de un vehículo de cuatro cilindros. | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 5 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | La vida4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 6 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | La vida4 | Se trata de un vehículo de cuatro puertas y dos puertas. | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 7 | 72 20AH | La vida4 | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea, cuyo valor se calcula a partir de los siguientes datos: | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 8 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | La vida4 | Se trata de una prueba de las características de las máquinas de ensayo. | Carga y descarga Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 9 | 72V 30AH | La vida4 | Se trata de una prueba de las características de las máquinas de ensayo. | Carga y descarga Andresson | 0.5C | 1C | 10A |
| 10 | 72V 40AH | La vida4 | Se trata de un vehículo de cuatro ruedas. | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
| 11 | 72V 50AH | La vida4 | Se trata de un vehículo de cuatro puertas y dos puertas. | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10A |
Baterías de alta potencia para varios vehículos eléctricos.
![]()
Más detalles
![]()
Nuestras ventajas de la batería:
1. Conecte y use
![]()
2- Kilometraje más largo por carga
![]()
*El kilometraje detallado es el kilometraje de prueba sin carga de un vehículo eléctrico de dos ruedas convencional de 500W.El rango específico puede variar según la situación de cada vehículo.Por favor, consulte la situación real para su exactitud.
Hay muchos factores que determinan la autonomía, como la potencia del motor, los hábitos de conducción, las condiciones de frenado en la carretera, las condiciones climáticas frías y la capacidad de carga
3Diseño a prueba de agua.
![]()
5BMS con función de equilibrio, sobrecarga/ sobre descarga/ cortocircuito/ sobre temperatura.
![]()
6. Puede añadir la función de Bluetooth para monitorear el estado de la batería en el momento.
![]()
Aplicaciones:
Para varios vehículos
![]()
Certificaciones
![]()
Paquete
![]()
Transporte marítimo
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Puedo obtener una muestra para la prueba?
R1: Sí, proporcionamos muestras para pruebas y no hay MOQ, puede pagar las muestras y organizaremos para usted.
P2: ¿Cómo debo pagar?
A2: Usted puede pagar a través de T / T, PayPal, Western Union, efectivo, etc., 100% T / T por adelantado para las muestras.30% T/T por adelantado tan pronto como se confirme el pedido y el saldo antes del envío por T/T o L/C, etc.Si prefiere otras condiciones de pago, póngase en contacto con nosotros.
P3: ¿Cuál es el tiempo de entrega si hacemos un pedido?
A3: Depende de la cantidad de pedido. Por lo general, podemos entregar los bienes dentro de 10 -15 días laborables para pedidos pequeños, para más QTY. pedido, vamos a confirmar cuando usted coloca el pedido oficial.
P4: ¿Es su fábrica o empresa comercial?
A4: Somos un fabricante profesional de células y paquetes Lifepo4 con nuestra propia fábrica y marca BENERGY. Proporcionamos todo tipo de servicios OEM / ODM para clientes de todo el mundo.
P5. ¿Cuál es su garantía?
A5: Ofrecemos 2 años de garantía para todas nuestras baterías. Garantizamos al menos 2000 ciclos de vida para las baterías LiFePO4, lo que significa que,después de 2000@80% DOD, todavía quedará alrededor del 60% de capacidad.Se puede utilizar durante al menos 5 años para una carga normal de una vez y descarga todos los días.
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867