![]() |
Paquete de batería recargable LiFePO4 de 144V 412AH personalizable para autobuses de camiones y barcos eléctricos |
Datos del producto:
|
El tipo: | LiFePO4 | Votlage: | 144V |
---|---|---|---|
Capacidad: | 206AH | Producción de equipos OEM/ODM: | Accepetable |
Nombre de la marca: | BENERGY | ||
Resaltar: | Batería recargable LiFePO4 de 800 V,Barcos Batería recargable LiFePO4,Batería recargable LiFePO4 de 144 V |
Baterías industriales de 72 V 144 V 400 V 600 V para camiones eléctricos
Esta batería lifepo4 con sistema de enfriamiento líquido, lo que significa que la batería puede funcionar aTemperatura adecuada, carga y descarga.
Con un alto índice IP de 67, un rendimiento a prueba de agua y polvo suficiente.
Fuerte suministro de energía, permitiendo que su barco, camión, coche para conducir libremente en su tiempo.
Especificación de la batería:
Tipo de producto | Batería de fosfato de hierro y litio |
Nombre de la marca | Es verdad. |
Válvula de tensión | No más de 100 V |
Capacidad nominal | 412AH |
Capacidad mínima | 412AH |
Embalaje | 48S2P |
Tamaño |
1060*630*240 mm(L,W,H)Puede ajustarse 41.7*24.8*9.45 pulgadas |
Peso |
Alrededor de 240 kg. 529 libras |
Modo de carga | CC/CV (corriente continua/tensión continua) |
Corriente de carga máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Carga cortada Voltado | 175.2V ± 0.05 |
Corriente de descarga estándar | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 4.2.4. |
Corriente de descarga continua máxima | Las demás:(Reglable) |
Descarga Corta de tensión | Las demás: |
Vida del ciclo | > 4000 veces (0,5C carga/descarga, 80% DOD) |
Temperatura de descarga | -10 ̊55°C |
Temperatura de carga | 0°45°C |
Aplicación | Camiones elevadores, barcos eléctricos, yates, barcos marinos, vehículos eléctricos, etc. |
Garantización | 2 años |
Indicador | Puede coincidir |
Rango de IP | Protección IP65 |
Producción de equipos OEM/ODM | Sí ((Aceptado) |
Cómo enfriar | Sistema de refrigeración por líquido |
Sistema de calefacción | No se puede optar |
Batería PImagen: (se puede personalizar el color y el tamaño de la caja)
Proceso de un caso real:
Produce:
Envié la batería a la compañía naviera:
Cuando el cliente recibió las baterías:
Instalación y pruebas
Asistir a los clientes en la instalación y prueba de baterías mediante videoconferencia en línea:
Instalado en el catamarán
Operación de catamarán
Otros paquetes de baterías:
Este módulo de batería estándar se puede conectar en serie y en paralelo para obtener un paquete de baterías de mayor voltaje y mayor capacidad,
Por ejemplo, 307.2V 141.3KWH,576V 161KWH,puede utilizarse para diferentes equipos especiales,como carretillas elevadoras, grúas,elevadores aéreos,equipos mineros,
Equipos de almacén, maquinaria de construcción y vehículos eléctricos,equipos pesados,autobuses
Modulo de batería estándar C | Envasado de la manera - Un paralelo | Dos paralelas | Tres paralelas | |||
Celular única | Voltagem del módulo C (V) | Capacidad ((Ah) | tensión del paquete de baterías (V) | Capacidad del paquete de baterías ((KWh) | ||
3.2V 230Ah ((o 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
Más de tres paralelas requieren costes de desarrollo, que se evaluarán en función del plan real.Otros paquetes de baterías están disponibles,sólo que el voltaje total del paquete de baterías no es superior a 1500V. | ||||||
Más de tres paralelos requieren costes de desarrollo, que se evaluarán en función del plan real.
Otros paquetes de baterías están disponibles, sólo que el voltaje total del paquete de baterías no es superior a 1500V.
Aplicación y estructura
Las certificaciones:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Puedo hacer OEM u ODM?
A1: Generalmente no proporcionamos muestra gratuita, pero podemos devolver el costo de la muestra cuando el comprador planta un pedido a granel.
P2: ¿Cómo debo pagar?
A2: Usted puede pagar a través de T / T, PayPal, Western Union, efectivo, etc., 100% T / T por adelantado para las muestras.30% T/T por adelantado tan pronto como se confirme el pedido y el saldo antes del envío por T/T o L/C, etc.Si prefiere otras condiciones de pago, póngase en contacto con nosotros.
P3: ¿Cuál es el tiempo de entrega si hacemos un pedido?
A3: Depende de la cantidad de pedido. Por lo general, podemos entregar los bienes dentro de 10 -15 días laborables para pedidos pequeños, para más QTY. pedido, vamos a confirmar cuando usted coloca el pedido oficial.
P4: ¿Es su fábrica o empresa comercial?
A4: Somos un fabricante profesional de células y paquetes Lifepo4 con nuestra propia fábrica y marca BENERGY. Proporcionamos todo tipo de servicios OEM / ODM para clientes de todo el mundo.
P5. ¿Cuál es su garantía?
R5: Ofrecemos 2 -5 años de garantía para todos nuestros paquetes de baterías. Garantizamos al menos 4000 vida de ciclo para el paquete de baterías LiFePO4, lo que significa que después de 4000 @ 80% DOD, todavía quedará alrededor del 60% de capacidad.Se puede utilizar durante al menos 5 años para una carga normal de una vez y descarga todos los días.
Persona de Contacto: Tiffany
Teléfono: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867